NOUVEAUX PRODUITS
Système de stockage d'énergie à super condensateur
Lieu d'origine: | Chine |
Nom de marque: | RIKA |
Attestation: | CE, UL, RoHS,TÜV, CEI, VDE |
Dimensions (LxPxH) : | 520x702x842mm/20"x27"x33" |
Poids: | 602 kg/1328 lb |
Quantité minimum: | 1 Piece |
Délai de livraison: | Dans les 5 jours ouvrables pour la norme |
Conditions de paiement: | T/T, L/C ou Paypal |
Description
² Cellule de super condensateur |
² Class Une cellule véhicule |
² Jusqu'à 10000 cycles life, |
² Intégrer le BMS |
² CAN/485 COMMUNICATION |
² Compatible avec plusieurs protocoles de communication de l'onduleur, personnalisable |
² Connexion parallèle en série pratique |
² Support monté |
² Sconvient pour le stockage d'énergie dans l'industrie et le commerce |
Caractéristiques
Référence | RS48V50KWh |
Stockage d'Energie | 50KWh |
tension nominale | 400V / DC |
Tension de charge maximale | 453V / DC |
Tension de coupure de décharge | 292V / DC |
ESR/AC @1KHz 50% SOC | <100 mΩ |
Max. Courant de charge continu | 130A |
Max. Courant de décharge continu | 130A |
configuration | 108S10P |
Efficacité aller-retour*1 | 98 % |
Poids | 602Kgs |
Durée de vie projetée ( 25℃) | 20,000 fois |
Profondeur de décharge recommandée | ≤90% |
Profondeur maximale de décharge | 100 % |
Méthode de refroidissement | Naturel |
Matériau de coquille | Métal |
Données de surveillance | Tension du système, courant, |
température, SOC, SOH, cycle, tension de la cellule | |
Connexion parallèle en option | Jusqu'à 4 ensembles (400V 200KWh) |
Poids | 208Kgs |
Dimensions (LxPxH) | 520x702x842 (mm) |
Options de montage | Par terre |
Dessins de produit (unité : mm)
Applications
Avantage concurrentiel
Expérience--Plus de 10 ans de fabrication de batteries au lithium et de fournisseur de solutions pour les systèmes de stockage solaire.
Service--Équipe professionnelle pour le service avant-vente et le support après-vente.
Qualité-- Contrôle de qualité en 7 étapes avant expédition pour promettre des produits hautement efficaces.
Certifications--CE, UL, RoHS,TÜV, CEI, VDE, UN38.3.