NOUVEAUX PRODUITS
Supercondensateur RS48V10KWh-Powerwall Système de stockage de batterie solaire 48 Volt 210 Ah
Lieu d'origine: | Chine |
Nom de marque: | RIKA |
Attestation: | CE, UL, TÜV, CEI, VDE, ISO |
Dimensions (LxPxH) : | 800 * 730 * 118mm |
Poids: | 100kgs |
Garantie: | norme de 10 ans |
Quantité minimum: | 1 Piece |
Date de livraison: | Dans les 5 jours ouvrables pour la norme |
Conditions de paiement: | T/T, L/C ou Paypal |
Description
² Cellule de super condensateur |
² Class Une cellule véhicule |
² Jusqu'à 10000 cycles life, |
² Intégrer le BMS |
² CAN/485 COMMUNICATION |
² Compatible avec plusieurs protocoles de communication de l'onduleur, personnalisable |
² Structure ultra fine, seulement 118 mm d'épaisseur |
² Montage mural simple |
² Belle apparence, adaptée à la famille, à la villa et à tout autre stockage d'énergie |
Caractéristiques
Modèle | RS48V6.1KWh-PW | RS48V9.2KWh-PW | RS48V12.3KWh-PW | RS48V13.8KWh-PW | Remarque |
CapacitéTension | 51.2V | 51.2V | 51.2V | 51.2V | |
CapacitéCompétences | 120Ah | 180Ah | 240Ah | 270Ah | Massage personnalisé |
CapacitéÉnergie | 6.144KWh | 9.22KWh | 12.28KWh | 13.82KWh | Massage personnalisé |
Données | 550 * 730 * 118mm | 800 * 730 * 118mm | 960 * 730 * 118mm | 1040 * 730 * 118mm | Massage personnalisé |
Ccourant de charge | 100 / 200A | 100 / 200A | 100 / 200A | 100 / 200A | La version Pro est de 200A |
Décharge actuelle | 100 / 200A | 100 / 200A | 100 / 200A | 100 / 200A | |
Température de fonctionnement. | -20- + 65 ℃ | -20-+65℃ | -20-+65℃ | -20-+65℃ | |
Température de stockage. | -20- + 40 ℃ (25% -95% RH) | -20- + 40 ℃ (25% -95% RH) | -20- + 40 ℃ (25% -95% RH) | -20- + 40 ℃ (25% -95% RH) | |
Poids | 50kg | 100kg | 120kg | 130kg | |
Couleur | Blanc / Noir / Rouge | Blanc / Noir / Rouge | Blanc / Noir / Rouge | Blanc / Noir / Rouge | Massage personnalisé |
Ecran LCD | Oui | Oui | Oui | Oui | |
Cycle de vie | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | (100 % DOD-80 % EOL) |
Dessins de produit (unité : mm)
Schéma électrique BMS
Le système est une conception de modularité de fonction.
1) L'interface de charge et de décharge est intégrée.
2) La tension de la cellule et la température de la batterie sont détectées par BMS.
Applications
Avantage concurrentiel
Expérience--Plus de 10 ans de fabrication de batteries au lithium et de fournisseur de solutions pour les systèmes de stockage solaire.
Service--Équipe professionnelle pour le service avant-vente et le support après-vente.
Qualité-- Contrôle de qualité en 7 étapes avant expédition pour promettre des produits à haute efficacité.
Certifications--Toutes les batteries au lithium sont conformes aux normes CE, UL, RoHS, TÜV, IEC, VDE, UN38.3.